| 矿种 | 2015年末保有资源 储量(完全权益法) | 2014年末保有资源 储量(完全权益法) | 同比增长 (按完全权益法) | 2014年末保有资源 |
|---|---|---|---|---|
| 金(t) | 1,170.00 | 952.8 | 22.80% | 1,210.2 |
| 伴生金(t) | 91.28 | 87.3 | 4.56% | 131.3 |
| 金小计(t) | 1,261.28 | 1,040.1 | 21.27% | 1,341.5 |
| 铜(万t) | 2,346.40 | 1,241.1 | 89.06% | 1,543.3 |
| 银(t) | 1,110.42 | 1,153.8 | -3.76% | 1,507.2 |
| 钼(万t) | 57.46 | 53.8 | 6.80% | 72.2 |
| 锌(万t) | 839.68 | 855 | -1.79% | 916.7 |
| 铅(万t) | 154.15 | 160.2 | -3.78% | 170.4 |
| 钨(万t) | 8.03 | 8.3 | -3.25% | 12.5 |
| 锡(万t) | 13.97 | 13.99 | -0.14% | 13.99 |
| 铁(亿t) | 2.12 | 2.09 | 1.44% | 2.29 |
| 煤(亿t) | 4.89 | 4.61 | 6.07% | 4.89 |
注1、2014年对外披露的资源储量数据按部分权益法统计,即控股项目/矿山(股权比例高于50%)保有资源储量按100%纳入计算;参股项目/矿山(股权比例低于50%)保有资源储量按股权比例计算。 | ||||
À propos de Zijin Mining
Zijin Mining est une entreprise mondiale leader dans le secteur des métaux et de l'exploitation minière, et l'un des plus grands producteurs mondiaux d'or, de cuivre et de zinc. La société compte plus de 30 sites miniers et projets d'envergure répartis dans 19 pays sur 5 continents. Grâce à ses solides capacités internes en matière de recherche, d'ingénierie et de développement, Zijin maintient une efficacité opérationnelle élevée à moindre coût, tant pour les acquisitions que pour les opérations. Cette approche lui permet de se positionner en tant que leader de la création de valeur, guidée par une philosophie de développement pour tous et soutenue par des performances exemplaires en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance. Les actions de Zijin sont cotées à la Bourse de Hong Kong (HKEX : 2899) et à la Bourse de Shanghai (SSE : 601899).
- Prev陈景河董事长拜会巴新总理奥尼尔
- 2015年度主要财务指标Pas de données !
